Tunizija - Libija(GPS koordinate)

Prijeten izlet z ogledom filmskih kulis, kjer so snemali film "STARWARS"

1.- N 33-54,514 E 8-03,438 odcep na relaciji Touzer/Nefta
2.- N 33-57,111 E 8-02,146 oaza
3.- N 33-57,213 E 8-02,110 X
4.- N 33-57,436 E 8-03,124 X
5.- N 33-57,058 E 8-03,235 glavna pista
6.- N 33-58,100 E 8-05,792 oaza
7.- N 34-00,075 E 7-55,028 kamelje skale
8.- N 34-00,075 E 7-51,370 sipine
9.- N 33-59,679 E 7-50,370 filmske kulise
10. N 33-59,679 E 7-50,568 starwars
11. N 33-59,022 E 7-51,313 sp
12. N 33-56,985 E 7-50,109 Y
13. N 33-52,942 E 7-51,878 cesta proti Nefti
14. N 33-52,233 E 7-52,146 Nefta

Prva polovica poti vodi po pistah drugi del pa preko čudovitih sipin

OPOZORILO:KER VETER KAR NAPREJ SPREMINJA POKRAJINO (SIPINE)SE LAHKO ZGODI, DA ČEZ KATERI PREDEL NE BO MOGOČE PRITI ALI PA ZELO TEŽKO !!! PO TEH KOORDINATAH SMO SE VOZILI OKTOBRA 2004

DOUZ - TEMBAIN

1. N 33-27 578 E 09-02 646
2. N 33-27 614 E 09-12 105
3. N 33-23 730 E 09-16 005
4. N 33-17 023 E 09-15 060
5. N 33-16 818 E 09-15 028
6. N 33-16 269 E 09-14 250
7. N 33-16 780 E 09-13 704
8. N 33-17 827 E 09-12 489
9. N 33-17 460 E 09-12 145
10.N 33-16 654 E 09-11 153
11.N 33-13 730 E 09-10 091
12.N 33-13 231 E 09-09 551
13.N 33-12 667 E 09-09 062
14.N 33-12 018 E 09-09 694
15.N 33-11 355 E 09-08 711
16.N 33-09 360 E 09-09 280
17.N 33-09 236 E 09-09 233
18.N 33-08 945 E 09-09 522
19.N 33-08 450 E 09-04 661
20.N 33-08 121 E 09-04 195
21.N 33-05 789 E 09-03 653
22.N 33-03 761 E 09-05 371
23.N 33-00 842 E 09-07 157
24.N 32-52 712 E 09-06 800
25.N 32-51 709 E 09-06 317
--------------------------------------------------------------------------------



ROTTA 2: GABES - RAS EL JEIDIR (Meja)

GABES: 33 52 4072 N 10 08 6897 E
MEDENINE: 33 20 966 N 10 29 912 E
BENGUERDANE: 33 08 189 N 11 13 246 E
Rampa: 33 08 253 N 11 28 081 E
Mejni prehod:Ras el Jeidir 33 08 891 N 11 33 958 E

G.P.S. references LIBYA

Sebha 27°02,82' N - 014°26,01' E
Al Awainat 25°46,82' N - 010°34,06' E
Ghadames 30°07,95' N - 009°30,45' E

AKAKUS
Addad 25°31,20' N - 010°35,95' E
Awiss 25°13,70' N - 010°46,60' E
Teschuinat 24°51,65' N - 010°39,90' E
Fozzigiarein Arch 24°41,00' N - 010°38,00' E

LAKES
Gaboroun 26°48,15' N - 013°31,80' E
Mafou 26°47,30' N - 013°30,35' E
Oum Al Ma 26°42,70' N - 013°20,30' E
Mandara 26°41,80' N - 013°18,45' E
Waw An Namous 24°55,25' N - 017°44,90' E

[